Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 70.0409 | 72.5812 | 75.1215 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 75.7856 | 78.5343 | 81.2830 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.6142 | 124.3445 | 128.0748 | 1 | |
CNY | Juan | 14.3634 | 15.1994 | 16.0354 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1439 | 15.6932 | 16.2425 | 1 | |
EUR | Evro | 114.2000 | 117.0082 | 119.8164 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 135.7306 | 139.9285 | 144.1264 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6904 | 29.1478 | 30.6052 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 69.3015 | 71.8150 | 74.3285 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6499 | 9.9999 | 10.3499 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0053 | 1.1170 | 1.2287 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.9216 | 10.2815 | 10.6414 | 1 | |
USD | Američki dolar | 103.4621 | 106.6620 | 109.8619 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 68.9521 | 72.5812 | 76.2103 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 74.6076 | 78.5343 | 82.4610 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 119.9924 | 124.3445 | 128.6966 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 15.1994 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9085 | 15.6932 | 16.4779 | 1 | |
EUR | Evro | 114.2000 | 117.0082 | 119.8164 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 135.0310 | 139.9285 | 144.8260 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.8160 | 29.1478 | 31.4796 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 71.8150 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4999 | 9.9999 | 10.4999 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1170 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.7674 | 10.2815 | 10.7956 | 1 | |
USD | Američki dolar | 102.9288 | 106.6620 | 110.3952 | 1 |
Referentne kamatne stope
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.4 % |
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.93 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 3.238 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.97 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 3.071 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru